Kompetensi Dasar Kelas 4
3.1 | PPKN Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila |
| 3.2 | Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari |
| 3.3 | Menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari |
| 3.4 | Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan |
| 4.1 | Menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari |
| 4.2 | Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari |
| 4.3 | Mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari |
| 4.4 | Menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan |
BAHASA INDONESIA | |
| 3.1 | Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual |
| 3.2 | Mencermati keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual |
| 3.3 | Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan |
| 3.4 | Membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda |
| 3.5 | Menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra (cerita, dongeng, dan sebagainya) |
| 3.6 | Menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan |
| 3.7 | Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks nonfiksi |
| 3.8 | Membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks nonfiksi |
| 3.9 | Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi |
| 3.10 | Membanding-kan watak setiap tokoh pada teks fiksi |
| 4.1 | Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antargagasan ke dalam kerangka tulisan |
| 4.2 | Menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antargagasan ke dalam tulisan |
| 4.3 | Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis |
| 4.4 | Menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif |
| 4.5 | Mengomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan |
| 4.6 | Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri |
| 4.7 | Menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri |
| 4.8 | Menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri |
| 4.9 | 4Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual |
| 4.10 | Menyajikan hasil membanding-kan watak setiap tokoh pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual |
MATEMATIKA | |
| 3.1 | Menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret |
| 3.2 | Menjelaskan berbagai bentuk pecahan (biasa, campuran, desimal, dan persen) dan hubungan di antaranya |
| 3.3 | Menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal |
| 3.4 | Menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan |
| 3.5 | Menjelaskan bilangan prima |
| 3.6 | Menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan, faktor persekutuan terbesar (FPB), kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari |
| 3.7 | Menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat |
| 3.8 | Menganalisis sifat-sifat segibanyak beraturan dan segibanyak tidak beraturan |
| 3.9 | Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegipanjang, dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar pangkat dua |
| 3.10 | Menjelaskan hubungan antar garis (sejajar, berpotongan, berhimpit) menggunakan model konkret |
| 3.11 | Menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang |
| 3.12 | Menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat |
| 4.1 | Mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret |
| 4.2 | Mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan (biasa, campuran, desimal, dan persen) dan hubungan di antaranya |
| 4.3 | Menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal |
| 4.4 | Mengidentifikasi faktor dan kelipatan suatu bilangan |
| 4.5 | Mengidentifikasi bilangan prima |
| 4.6 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan, faktor persekutuan terbesar (FPB), kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari |
| 4.7 | Menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat |
| 4.8 | Mengidentifikasi segibanyak beraturan dan segibanyak tidak beraturan |
| 4.9 | Menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas persegi, persegipanjang, dan segitiga termasuk melibatkan pangkat dua dengan akar pangkat dua |
| 4.10 | Mengidentifikasi hubungan antar garis (sejajar, berpotongan, berhimpit) menggunakan model konkret |
| 4.11 | Mengumpulkan data diri peserta didik dan lingkungannya dan menyajikan dalam bentuk diagram batang |
| 4.12 | Mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat |
IPA | |
| 3.1 | Menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan |
| 3.2 | Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya |
| 3.3 | Mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain: gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan |
| 3.4 | Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar |
| 3.5 | Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari |
| 3.6 | Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran |
| 3.7 | Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan |
| 3.8 | Menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya |
| 4.1 | Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan |
| 4.2 | Membuat skema siklus hidup beberapa jenis mahluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya, dan slogan upaya pelestariannya |
| 4.3 | Mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan |
| 4.4 | Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak |
| 4.5 | Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi |
| 4.6 | Menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi |
| 4.7 | Menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya |
| 4.8 | Melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya |
IPS | |
| 3.1 | Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. |
| 3.2 | Menganalisis bentuk bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. |
| 3.3 | Menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. |
| 3.4 | Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. |
| 4.1 | Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. |
| 4.2 | Menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. |
| 4.3 | Menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. |
| 4.4 | Menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. |
PJOK | |
| 3.1 | Memahami variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola besar sederhana dan atau tradisional |
| 3.2 | Memahami variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional |
| 3.3 | Memahami variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan/olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional |
| 3.4 | Menerapkan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni beladiri |
| 3.5 | Memahami berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani melalui berbagai latihan; daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan untuk mencapai berat badan ideal |
| 3.6 | Menerapkan variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dominan (bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah/lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat) dalam aktivitas senam lantai |
| 3.7 | Menerapkan variasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam aktivitas gerak berirama |
| 3.8 | Memahami gerak dasar satu gaya renang |
| 3.9 | Memahami jenis cidera dan cara penanggulangannya secara sederhana saat melakukan aktivitas fisik dan dalam kehidupan sehari-hari |
| 3.10 | Menganalisis perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari (antar teman sebaya, orang yang lebih tua, dan orang yang lebih muda) |
| 4.1 | Mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola besar sederhana dan atau tradisional |
| 4.2 | Mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional |
| 4.3 | Mempraktikkan variasi pola dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan/olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional |
| 4.4 | Mempraktikkan gerak dasar lokomotor dan non lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni beladiri |
| 4.5 | Mempraktikkan berbagai aktivitas kebugaran jasmani melalui berbagai bentuk latihan; daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan untuk mencapai berat badan ideal |
| 4.6 | Mempraktikkan variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dominan (bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah/lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat) dalam aktivitas senam lantai |
| 4.7 | Mempraktikkan variasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam aktivitas gerak berirama |
| 4.8 | Mempraktikkan gerak dasar satu gaya renang |
| 4.9 | Mendemonstrasikan cara penanggulangan jenis cidera secara sederhana saat melakukan aktivitas fisik dan dalam kehidupan sehari-hari. |
| 4.10 | Mendemonstrasikan perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari (antar teman sebaya, orang yang lebih tua, dan orang yang lebih muda |
SBDP | |
| 3.1 | mengetahui gambar dan bentuk tiga dimensi |
| 3.2 | mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada |
| 3.3 | mengetahui gerak tari kreasi daerah |
| 3.4 | mengetahui karya seni rupa teknik tempel |
| 4.1 | menggambar dan membentuk tiga dimensi |
| 4.2 | menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada |
| 4.3 | meragakan gerak tari kreasi daerah |
| 4.4 | membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik |
BAHASA JAWA | |
| 3.1 | memahami teks geguritan bertema budi Pekerti |
| 4.1 | membaca indah teks geguritan dengan lafal dan intonasi yang tepat |
| 3.2 | memahami cerita wayang tentang tokoh Yudhistira |
| 4.2 | menceritakan karakter tokoh wayang menggunakan ragam krama. |
| 3.3 | memahami teks nonsastra tentang tradisi |
| 4.3 | menceritakan teks nonsastra tentang tradisi dengan ragam krama |
| 3.4 | mengenal sandhangan swara (wulu, suku, pepet, taling, taling tarung). |
| 4.4 | membaca dan menulis huruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara (wulu, suku, pepet, taling, taling tarung). |
| 3.1 | memahami cerita rakyat (sage) |
| 4.1 | menceritakan kembali cerita rakyat yang dibaca. |
| 3.2 | memahami tembang Gambuh. |
| 4.2 | menceritakan isi teks tembang Gambuh. |
| 3.3 | memahami cerita wayang “Bima Bungkus” |
| 4.3 | menceritakan kembali cerita wayang “Bima Bungkus” dengan ragam krama. |
| 3.4 | mengenal sandhangan panyigeging wanda dan sandhangan wyanjana |
| 4.4 | membaca dan menulis huruf Jawa yang mengandung sandhangan panyigeging wanda dan sandhangan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar